PIONEERS 20-20-20
PIONEERS 20-20-20 est engrais soluble qui contient des proportions élevées et équilibrées en éléments nutritifs majeurs NPK. La richesse de ce fertilisant en Nitrogène, Phosphore et Potassium contribue à l’amélioration de la végétation et la floraison.
Ce fertilisant peut être utilisé sur toutes les cultures y compris : les cultures maraichères sous serre et en plein champs, les céréales, les cultures fourragères, les arbres fruitiers, le palmier dattier, les agrumes et les plantes ornementales.
Composition :
Eléments | Quantités |
Azote (N) | 20 % |
Phosphore (P) | 20 % |
Potassium (K) | 20 % |
Doses d’application :
Cultures | Taux d’application | |
Cultures maraichères (tomate, poivron…) en plein champs | 15 kg/ha Appliquer une fois toutes les deux semaines durant le stade de la production | |
Cultures sous serres | 1.5 kg/ serre Appliquer 1 à 3 doses par semaine pour une serre de 500 m2 | |
Arbres fruitiers et agrumes | 25 à 100 g/arbre selon l’âge de l’arbre Appliquer une fois par mois pendant le stade de floraison jusqu’à la récolte | |
Blé et orge | 15 kg/ha Voir le programme | |
Pour l’application foliaire | 200 à 300 g/100 litres d’eau |
Les doses données ci-dessus peuvent être modifiées selon la nature du sol et les conditions des cultures.
بيونرز 20-20-20
يحتوي سماد بيونرز 20-20-20 على نسب عالية و متساوية من العناصر المغذية الأساسية النيتروجين, الفوسفور و البوتاسيوم مما يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الإزهار نمو للنبات
يمكن تطبيق هذا السماد على جميع المحاصيل بما فيها محاصيل الخضروات المكشوفة والمحمية، محاصيل الحبوب، محاصيل الزراعات العلفية، الأشجار المثمرة، أشجار النخيل، أشجار الحمضيات ونباتات الزينة
:التركيبة
النسبة | العنصر |
% 20 | الآزوت |
% 20 | الفوسفور |
% 20 | البوتاسيوم |
جرعات الاستعمال
جرعات الاستعمال | المحصول |
15 كغ/ هكتار يطبق مرة كل أسبوعين في مرحلة الإنتاج | محاصيل الخضروات المكشوفة (الطماطم، الفلفل…) |
1.5 كغ/ بيت بلاستيكي يطبق 1-3 مرات في الأسبوع لكل بيت بلاستيكي متوسط مساحته 500 متر مربع | محاصيل الخضروات في البيوت المحمية |
25-100 غ/ شجرة واحدة حسب عمرها يطبق مرة واحدة في الشهر خلال مرحلة الإزهار حتى مرحلة الإنتاج | أشجار الفاكهة والحمضيات |
15 كغ/ هكتار حسب البرنامج | محاصيل القمح و الشعير |
200 – 300 غ لكل 100 لتر من الماء | التطبيق الورقي |
يمكن تعديل الجرعات المذكورة أعلاه حسب طبيعة التربة واحتياجات النبات