الوصف
هو مستحلب عالي التركيز يحتوي على العناصر الصغرى والكبرى. Omex Bio 20
يتكون من مستخلص الأعشاب البحرية ، وهو مادة عضوية قابلة للامتصاص بسرعة ،غنية بالنيتروجين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والعناصر النادرة اللازمة للمحاصيل (البور والحديد والمنغنيز …).
الوظائف
زيادة إنتاج المحاصيل التي يمكن أن تتضرر بسبب الظروف الحرارية والمائية وعوامل التربة.
يعمل على توفير العناصر الغذائية الأساسية للنبات في جميع المراحل. Bio 20
يحتوي أيضًا على مادة عضوية مستخرجة من الأعشاب البحرية التي تحفز نمو الجذور Bio 20
تقوم بتطوير الكتلة الجذرية لزيادة امتصاص وتخزين المياه والمغذيات. Bio 20
Omex Bio 20 مكونات
Wt/Wt | Wt/Vol | ||
أزوت | N | 13.2% | 20% |
الفوسفات | P2O5 | 13.2% | 20% |
البوتاسيوم | K2O | 13.2% | 20% |
مغنزيوم | Mg | 1% | 1.5% |
الحديد | Fe | 0.096% | 0.146% |
الزنك | Zn | 0.048% | 0.073% |
النحاس | Cu | 0.048% | 0.073% |
المنغناز | Mn | 0.048% | 0.073% |
البور | B | 0.019% | 0.029% |
كوبالت | Co | 0.0008% | 0.0012% |
موليبدن | Mo | 0.0008% | 0.0012% |
مستخلص الأعشاب البحرية | 18.4% | 28% | |
درجة الحموضة | 4.5-5 | ||
جاذبية معينة | 1.5-1.54@18°C |
توصيات للاستخدام
الزراعات | الكمية لتر\ هكتار | مراحل التطبيق |
الحبوب (القمح والشعير والشوفان ..) | 2.5 | 1-2 تطبيقات |
الحمضيات ,اشجار الفواكه | 1.5-3 | 2-3 تطبيقات مع15 ايام كفاصل زمني |
كرمة | 1.5-3 | يطبق قبل الازهار.تكرر كل 15 يومًا |
البطاطا | 2-3 | 1 إلى 2 التطبيقات من بداية دورة المحاصيل |
الخضروات | 2-2.5 | 2 إلى 4 تطبيقات بعد النقل |
Description
Omex Bio 20 est une émulsion très concentrée, contenant des macro et micro-éléments chélatés.
Omex Bio 20 est constituée d’extrait d’algue qui est une matière organique rapidement assimilable, riche en azote, potassium, magnésium et en oligo-éléments nécessaire aux cultures (bore, fer, manganèse…).
Omex Bio 20 donne d’excellents résultats sur tous types de substrat : terre, coco, système hydroponique, laine de roche.
Fonctions
Omex Bio 20 est formulée pour :
Omex Bio 20 contient aussi une matière organique dérivée d’une variété d’algue qui a prouvé un effet bénéfique sur la plante en stimulant le développement des racines.
Omex Bio 20 développe la biomasse des racines pour maximiser l’approvisionnement de l’eau et des nutriments.
Analyse d’Omex Bio 20
Wt/Wt | Wt/Vol | ||
Azote | N | 13.2% | 20% |
Phosphate | P2O5 | 13.2% | 20% |
Potassium | K2O | 13.2% | 20% |
Magnésium | Mg | 1% | 1.5% |
Fer | Fe | 0.096% | 0.146% |
Zinc | Zn | 0.048% | 0.073% |
Cuivre | Cu | 0.048% | 0.073% |
Manganèse | Mn | 0.048% | 0.073% |
Bore | B | 0.019% | 0.029% |
Cobalt | Co | 0.0008% | 0.0012% |
Molybdène | Mo | 0.0008% | 0.0012% |
Extrait d’algue | 18.4% | 28% | |
Ph | 4.5-5 | ||
Densité | 1.5-1.54@18°C |
Doses et stades d’application
Culture | Dose L/Ha | Stade d’application |
Céréales (blé, orge, avoine..) | 2.5 | 1 à 2 applications |
Agrumes, arbres fruitiers | 1.5-3 | 2-3 applications avec un intervalle de 15 jours |
vigne | 1.5-3 | Appliquer avant floraison. Répéter chaque 15 jours |
Pomme de terre | 2-3 | 1 à 2 applications dés le début de cycle de la culture. |
Culture maraichère | 2-2.5 | 2 à 4 applications après la transplantation |
Mélange et compatibilité
Omex Bio 20 est compatible avec la plupart des pesticides, mais pas tous, Cependant, Omex ne peut être responsable de toute perte ou de tout dommage, car tous les pesticides n’ont pas été testés et que l’efficacité de tout mélange dépend des conditions d’utilisation de pesticide, stade de croissance et volume d’eau utilisé.
Précaution Omex Bio 20 doit être conservé à l’abri de gel. La température de conservation optimale varie de 5 à 40°C. Omex Bio 20 est un produit non dangereux et non inflammable. Porter des gants et un masque lorsque vous manipuler le produit. En longue conservation, il peut y avoir une légère décantation des particules de nutriments. Ce ci et réversible en mélangeant.